Die Spielserie 2022/23 endet für den Lößnitzer SV 1847 in den Mannschaftsmeisterschaften beider Abteilungen eher unbefriedigend. Von allen acht unter dem Vereinsnamen gemeldeten Mannschaften konnten ausschließlich zwei das untere Mittelfeld belegen und eine weitere einen Aufstieg verbuchen. Alle übrigen Mannschaften finden sich in Abstiegsregionen wieder. Auch wenn dies auf den ersten Blick nicht gut aussieht, ist die positive Quintessenz jedoch nur ein anstelle von fünf Abstiegen. Darüber hinaus war die Saison von teilweise überragenden Einzelleistungen der aktiven Spieler geprägt.
Abteilung Kegeln
Für die Mannschaften der Abteilung Kegeln verlief die Saison 2022/23 recht durchwachsen. Neben drei Klassenerhalten, musste die 2. Männermannschaft den Abstieg aus der Kreisliga in die Kreisklasse verschmerzen. Auf Bezirksebene konnte die 1. Männermannschaft das untere Mittelfeld der 2. Bezirksklasse (Staffel 1) belegen, die Frauenmannschaft wäre zwar sportlich als Letztplatzierte klar abgestiegen, doch halten sie aufgrund der Ligaaufstockung die Klasse. Die Jugendmannschaft beendete die Spielserie in der Erzgebirgsliga unterdessen als Drittplatzierter aller drei auf Kreisebene gemeldeten Jugendmannschaften.
Jugendmannschaft
Erzgebirgsliga, Erzgebirgskreis
Platz | Mannschaft | ST | TP |
---|---|---|---|
1 | TSV Geyer | 6 | 15 |
2 | Grünhainer KSV | 6 | 11 |
3 | Lößnitzer SV 1847 | 6 | 10 |
Frauenmannschaft
Bezirksliga, Bezirk Chemnitz
Platz | Mannschaft | ST | TP |
---|---|---|---|
1 | KSV Plauen 04 | 8 | 13 |
2 | KSV Hainichen 92 | 8 | 11 |
3 | SpG Thum/Buchholz | 8 | 8 |
4 | TSV 90 Zwickau | 8 | 5 |
5 | SpG Lößnitz/Raschau-Markersbach | 8 | 3 |
1. Männermannschaft
2. Bezirksklasse (Staffel 1), Bezirk Chemnitz
Platz | Mannschaft | ST | TP |
---|---|---|---|
1 | SG Jößnitz | 14 | 22 |
2 | SKV Auerbach/V. II | 14 | 19 |
3 | SV Motor Zwickau Süd | 14 | 19 |
4 | SG Grün-Weiß Mehltheuer III | 14 | 16 |
5 | Leubnitzer SV 1898 | 14 | 13 |
6 | Lößnitzer SV 1847 | 14 | 12 |
7 | SV Niederfrohna | 14 | 7 |
8 | VfB Lengenfeld/V. 1908 II | 14 | 4 |
2. Männermannschaft
Kreisliga, Altkreis Aue-Schwarzenberg
Platz | Mannschaft | ST | TP |
---|---|---|---|
1 | SpG Neustädtel/Aue 07 | 14 | 22 |
2 | SKV 9Pins Stollberg IV | 14 | 20 |
3 | SG Breitenbrunn | 14 | 20 |
4 | ESV Zschorlau II | 14 | 14 |
5 | SV Saxonia Bernsbach II | 14 | 14 |
6 | Stützengrüner KC 1952 | 14 | 8 |
7 | SG Nickelhütte Aue | 14 | 8 |
8 | Lößnitzer SV 1847 II | 14 | 6 |
Abteilung Tischtennis
Auch in der Abteilung Tischtennis schwing einiges an Glück bei den Klassenerhalten mit: Die 1. Männermannschaft in der 1. Kreisklasse konnte trotz deutlichem Abstiegsplatz mit gerade einmal 2 von 36 möglichen Zählern auf dem Konto die Klasse wegen einer großangelegten Staffelumstrukturierung halten. Dasselbe Bild zeichnete sich in der 3. Kreisklasse für die 2. Männermannschaft ab, die ebenfalls die Liga wegen eines Mannschaftsrückzuges und zweier Mannschaftsabmeldungen trotz durchwachsener Leistungen halten konnte. Erfolgreicher lief es für die 3. Männermannschaft in der 4. Kreisklasse, die einen Mittelfeldplatz belegen konnte und in der kommenden Spielserie auf die 4. Lößnitzer Männermannschaft treffen wird. Denn diese beendete ihre Saison in der 5. Kreisklasse als Zweitplatzierter und damit als direkter Aufsteiger.
1. Männermannschaft
1. Kreisklasse, Altkreis Aue-Schwarzenberg
Platz | Mannschaft | ST | TP |
---|---|---|---|
1 | SV Schneeberg III | 18 | 33 |
2 | 1. TTV Schwarzenberg IV | 18 | 33 |
3 | TTV Schönheide | 18 | 24 |
4 | TTC Wildbach | 18 | 22 |
5 | TTV Schönheide II | 18 | 21 |
6 | SV Saxonia Bernsbach II | 18 | 20 |
7 | TTV Schönheide III | 18 | 10 |
8 | ESV Eibenstock II | 18 | 9 |
9 | TTV Auerhammer II | 18 | 6 |
10 | Lößnitzer SV 1847 | 18 | 2 |
2. Männermannschaft
3. Kreisklasse, Altkreis Aue-Schwarzenberg
Platz | Mannschaft | ST | TP |
---|---|---|---|
1 | Grünhainer SV III | 16 | 31 |
2 | TTV Johanngeorgenstadt III | 16 | 22 |
3 | TTV Schönheide IV | 16 | 18 |
4 | SV Schneeberg V | 16 | 18 |
5 | TTC Wildbach II | 16 | 17 |
6 | SV Saxonia Bernsbach IV | 16 | 13 |
7 | TTV Stützengrün III | 16 | 13 |
8 | TTC Wildbach III | 16 | 7 |
9 | Lößnitzer SV 1847 II | 16 | 5 |
10 | 1. TTV Schwarzenberg VI | – | – |
3. Männermannschaft
4. Kreisklasse, Altkreis Aue-Schwarzenberg
Platz | Mannschaft | ST | TP |
---|---|---|---|
1 | SV Wismut Erlabrunn IV | 16 | 28 |
2 | SG Breitenbrunn II | 16 | 27 |
3 | SV Eintracht Bermsgrün II | 16 | 19 |
4 | TTV Schönheide V | 16 | 18 |
5 | ESV Eibenstock IV | 16 | 17 |
6 | Grünhainer SV IV | 16 | 17 |
7 | Lößnitzer SV 1847 III | 16 | 13 |
8 | SV Wismut Erlabrunn V | 16 | 4 |
9 | ESV Eibenstock V | 16 | 1 |
10 | TTC Wildbach IV | – | – |
4. Männermannschaft
5. Kreisklasse, Altkreis Aue-Schwarzenberg
Platz | Mannschaft | ST | TP |
---|---|---|---|
1 | Grünhainer SV VI | 14 | 27 |
2 | Lößnitzer SV 1847 IV | 14 | 19 |
3 | TTV Schönheide VI | 14 | 16 |
4 | Grünhainer SV V | 14 | 11 |
5 | ESV Eibenstock VI | 14 | 9 |
6 | Grünhainer SV VII | 14 | 2 |